更新时间:2024-04-27 19:14:37
宜君2024-04-27的天气
实时天气 | 阴转多云 | 空气质量 | 49 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 34 |
当前温度 | 20℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 12℃~19℃ | PM10 | 49 |
能见度 | 19km | PM10等级 | 优 |
气压 | 852hPa | 臭氧(O3) | 131 |
湿度 | 53% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东风 | 二氧化氮(NO2) | 11() |
晚上风向 | 东北风 | 二氧化硫(SO2) | 7() |
风速 | 7km/h | 出门建议 | 49 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 05:55 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:26 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 气温较低,在户外运动请注意增减衣物。 | |
血糖指数 | ||
易发 | 应减少外出,外出需采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
较适宜 | 无雨且风力较小,易保持清洁度。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
宜君最近七天天气预报
27日(星期六) | ||
阴转多云 | 12℃~19℃ | |
28日(星期日) | ||
多云转小雨 | 10℃~22℃ | |
29日(星期一) | ||
小雨转多云 | 6℃~17℃ | |
30日(星期二) | ||
阴 | 9℃~18℃ | |
01日(星期三) | ||
小雨 | 11℃~15℃ | |
02日(星期四) | ||
阴 | 10℃~13℃ | |
03日(星期五) | ||
阴 | 8℃~12℃ |
宜君历史天气
- 20241121-宜君天气
- 20241107-宜君天气
- 20241105-宜君天气
- 20240919-宜君天气
- 20240908-宜君天气
- 20240907-宜君天气
- 20240827-宜君天气
- 20240820-宜君天气
- 20240810-宜君天气
- 20240804-宜君天气
- 20240711-宜君天气
- 20240703-宜君天气
- 20240702-宜君天气
- 20240628-宜君天气
- 20240626-宜君天气
- 20240625-宜君天气
- 20240624-宜君天气
- 20240614-宜君天气
- 20240606-宜君天气
- 20240604-宜君天气
- 20240603-宜君天气
- 20240531-宜君天气
- 20240528-宜君天气
- 20240527-宜君天气
- 20240526-宜君天气
- 20240519-宜君天气
- 20240510-宜君天气
- 20240507-宜君天气
- 20240427-宜君天气