更新时间:2024-04-27 21:12:52
东风2024-04-27的天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 32 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 14 |
当前温度 | 5℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 2℃~3℃ | PM10 | 32 |
能见度 | 8km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1004hPa | 臭氧(O3) | 66 |
湿度 | 68% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西北风 | 二氧化氮(NO2) | 8() |
晚上风向 | 西南风 | 二氧化硫(SO2) | 3() |
风速 | 6km/h | 出门建议 | 32 |
风速等级 | 3-4级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 04:09 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:22 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
强 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 风力较强且气温较低,请进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
较易发 | 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
冷 | 建议着棉衣加羊毛衫等冬季服装。 | |
洗车指数 | ||
较适宜 | 无雨且风力较小,易保持清洁度。 | |
空气污染扩散指数 | ||
良 | 气象条件有利于空气污染物扩散。 |
东风最近七天天气预报
27日(星期六) | ||
多云 | 2℃~3℃ | |
28日(星期日) | ||
晴 | 0℃~14℃ | |
29日(星期一) | ||
多云转小雨 | 2℃~16℃ | |
30日(星期二) | ||
小雨转多云 | 2℃~10℃ | |
01日(星期三) | ||
晴 | 9℃~19℃ | |
02日(星期四) | ||
晴 | 9℃~24℃ | |
03日(星期五) | ||
晴转多云 | 5℃~18℃ |
东风历史天气
- 20241121-东风天气
- 20241107-东风天气
- 20241105-东风天气
- 20241103-东风天气
- 20241030-东风天气
- 20241029-东风天气
- 20241028-东风天气
- 20241027-东风天气
- 20241025-东风天气
- 20241023-东风天气
- 20241021-东风天气
- 20241020-东风天气
- 20241018-东风天气
- 20241015-东风天气
- 20241013-东风天气
- 20241012-东风天气
- 20241011-东风天气
- 20241010-东风天气
- 20241008-东风天气
- 20241005-东风天气
- 20241002-东风天气
- 20241001-东风天气
- 20240922-东风天气
- 20240919-东风天气
- 20240908-东风天气
- 20240907-东风天气
- 20240820-东风天气
- 20240814-东风天气
- 20240810-东风天气
- 20240804-东风天气
- 20240716-东风天气
- 20240706-东风天气
- 20240629-东风天气
- 20240625-东风天气
- 20240624-东风天气
- 20240607-东风天气
- 20240605-东风天气
- 20240513-东风天气
- 20240427-东风天气