更新时间:2024-08-22 05:20:32
商南2024-08-22的天气
实时天气 | 小雨 | 空气质量 | 20 |
白天天气 | 小雨 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 小雨 | PM2.5 | 6 |
当前温度 | 21℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 21℃~32℃ | PM10 | 0 |
能见度 | 4km | PM10等级 | 优 |
气压 | 946hPa | 臭氧(O3) | 0 |
湿度 | 97% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 南风 | 二氧化氮(NO2) | 0() |
晚上风向 | 西南风 | 二氧化硫(SO2) | 0() |
风速 | 1km/h | 出门建议 | 20 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:03 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:16 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行休闲运动。 | |
血糖指数 | ||
较易发 | 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
舒适 | 建议穿长袖衬衫单裤等服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
良 | 气象条件有利于空气污染物扩散。 |
商南最近七天天气预报
22日(星期四) | ||
小雨 | 21℃~32℃ | |
23日(星期五) | ||
多云转晴 | 23℃~33℃ | |
24日(星期六) | ||
多云转小雨 | 24℃~35℃ | |
25日(星期日) | ||
多云 | 24℃~34℃ | |
26日(星期一) | ||
多云 | 23℃~33℃ | |
27日(星期二) | ||
小雨 | 22℃~33℃ | |
28日(星期三) | ||
多云转阴 | 23℃~28℃ |
商南历史天气
- 20241121-商南天气
- 20241113-商南天气
- 20241107-商南天气
- 20241106-商南天气
- 20241105-商南天气
- 20241008-商南天气
- 20241005-商南天气
- 20240926-商南天气
- 20240919-商南天气
- 20240916-商南天气
- 20240911-商南天气
- 20240908-商南天气
- 20240907-商南天气
- 20240827-商南天气
- 20240826-商南天气
- 20240825-商南天气
- 20240823-商南天气
- 20240822-商南天气
- 20240821-商南天气
- 20240819-商南天气
- 20240814-商南天气
- 20240804-商南天气
- 20240714-商南天气
- 20240711-商南天气
- 20240702-商南天气
- 20240628-商南天气
- 20240625-商南天气
- 20240624-商南天气
- 20240609-商南天气
- 20240606-商南天气
- 20240604-商南天气
- 20240601-商南天气
- 20240530-商南天气
- 20240528-商南天气
- 20240527-商南天气
- 20240526-商南天气
- 20240508-商南天气
- 20240507-商南天气
- 20240427-商南天气