更新时间:2024-10-25 16:57:59
东风2024-10-25的天气
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 47 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 28 |
当前温度 | 9.9℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | -3℃~15℃ | PM10 | 47 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1012hPa | 臭氧(O3) | 82 |
湿度 | 31% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西风 | 二氧化氮(NO2) | 14() |
晚上风向 | 西北风 | 二氧化硫(SO2) | 7() |
风速 | 21km/h | 出门建议 | 47 |
风速等级 | 4-5级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 05:50 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 16:14 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
弱 | 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 风力较强且气温较低,请进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
较不宜 | 风力较大,洗车后会蒙上灰尘。 | |
空气污染扩散指数 | ||
良 | 气象条件有利于空气污染物扩散。 |
东风最近七天天气预报
25日(星期五) | ||
晴 | -3℃~15℃ | |
26日(星期六) | ||
多云转雨夹雪 | 0℃~8℃ | |
27日(星期日) | ||
晴 | -2℃~8℃ | |
28日(星期一) | ||
晴转多云 | -3℃~10℃ | |
29日(星期二) | ||
多云 | 0℃~10℃ | |
30日(星期三) | ||
多云转晴 | -2℃~11℃ | |
31日(星期四) | ||
多云 | 0℃~10℃ |
东风历史天气
- 20241121-东风天气
- 20241107-东风天气
- 20241105-东风天气
- 20241103-东风天气
- 20241030-东风天气
- 20241029-东风天气
- 20241028-东风天气
- 20241027-东风天气
- 20241025-东风天气
- 20241023-东风天气
- 20241021-东风天气
- 20241020-东风天气
- 20241018-东风天气
- 20241015-东风天气
- 20241013-东风天气
- 20241012-东风天气
- 20241011-东风天气
- 20241010-东风天气
- 20241008-东风天气
- 20241005-东风天气
- 20241002-东风天气
- 20241001-东风天气
- 20240922-东风天气
- 20240919-东风天气
- 20240908-东风天气
- 20240907-东风天气
- 20240820-东风天气
- 20240814-东风天气
- 20240810-东风天气
- 20240804-东风天气
- 20240716-东风天气
- 20240706-东风天气
- 20240629-东风天气
- 20240625-东风天气
- 20240624-东风天气
- 20240607-东风天气
- 20240605-东风天气
- 20240513-东风天气
- 20240427-东风天气