更新时间:2024-05-25 10:03:26
柞水2024-05-25的天气
实时天气 | 中雨转小雨 | 空气质量 | 47 |
白天天气 | 中雨 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 小雨 | PM2.5 | 33 |
当前温度 | 22℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 12℃~29℃ | PM10 | 0 |
能见度 | 21km | PM10等级 | 优 |
气压 | 917hPa | 臭氧(O3) | 0 |
湿度 | 67% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东北风 | 二氧化氮(NO2) | 0() |
晚上风向 | 西南风 | 二氧化硫(SO2) | 0() |
风速 | 1km/h | 出门建议 | 47 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 05:37 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:43 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行休闲运动。 | |
血糖指数 | ||
较易发 | 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
热 | 适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
优 | 气象条件非常有利于空气污染物扩散。 |
柞水最近七天天气预报
25日(星期六) | ||
中雨转小雨 | 12℃~29℃ | |
26日(星期日) | ||
多云转小雨 | 14℃~32℃ | |
27日(星期一) | ||
中雨转多云 | 11℃~24℃ | |
28日(星期二) | ||
多云转阴 | 15℃~27℃ | |
29日(星期三) | ||
小雨 | 15℃~20℃ | |
30日(星期四) | ||
阴转多云 | 12℃~27℃ | |
31日(星期五) | ||
多云 | 12℃~27℃ |
柞水历史天气
- 20241121-柞水天气
- 20241116-柞水天气
- 20241107-柞水天气
- 20241023-柞水天气
- 20241022-柞水天气
- 20241004-柞水天气
- 20240925-柞水天气
- 20240922-柞水天气
- 20240919-柞水天气
- 20240917-柞水天气
- 20240916-柞水天气
- 20240908-柞水天气
- 20240907-柞水天气
- 20240827-柞水天气
- 20240824-柞水天气
- 20240804-柞水天气
- 20240712-柞水天气
- 20240711-柞水天气
- 20240702-柞水天气
- 20240628-柞水天气
- 20240625-柞水天气
- 20240624-柞水天气
- 20240612-柞水天气
- 20240609-柞水天气
- 20240606-柞水天气
- 20240604-柞水天气
- 20240602-柞水天气
- 20240601-柞水天气
- 20240531-柞水天气
- 20240530-柞水天气
- 20240528-柞水天气
- 20240527-柞水天气
- 20240526-柞水天气
- 20240525-柞水天气
- 20240517-柞水天气
- 20240512-柞水天气
- 20240507-柞水天气
- 20240501-柞水天气
- 20240427-柞水天气