更新时间:2024-05-26 07:15:17
大兴2024-05-26的天气
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 30 |
白天天气 | 晴 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 21 |
当前温度 | 14℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 12℃~28℃ | PM10 | 28 |
能见度 | 3km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1001hPa | 臭氧(O3) | 9 |
湿度 | 95% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西北风 | 二氧化氮(NO2) | 27() |
晚上风向 | 西北风 | 二氧化硫(SO2) | 3() |
风速 | 4km/h | 出门建议 | 30 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 04:52 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:31 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 风力稍强,推荐您进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
较易发 | 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
热 | 适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
较不宜 | 风力较大,洗车后会蒙上灰尘。 | |
空气污染扩散指数 | ||
良 | 气象条件有利于空气污染物扩散。 |
大兴最近七天天气预报
26日(星期日) | ||
晴 | 12℃~28℃ | |
27日(星期一) | ||
晴 | 14℃~31℃ | |
28日(星期二) | ||
晴转多云 | 18℃~30℃ | |
29日(星期三) | ||
雷阵雨转多云 | 16℃~27℃ | |
30日(星期四) | ||
晴 | 17℃~30℃ | |
31日(星期五) | ||
晴 | 16℃~28℃ | |
01日(星期六) | ||
多云 | 17℃~30℃ |
大兴历史天气
- 20241121-大兴天气
- 20241111-大兴天气
- 20241107-大兴天气
- 20241031-大兴天气
- 20241030-大兴天气
- 20241029-大兴天气
- 20241022-大兴天气
- 20241021-大兴天气
- 20241020-大兴天气
- 20241018-大兴天气
- 20241017-大兴天气
- 20241012-大兴天气
- 20241011-大兴天气
- 20241008-大兴天气
- 20241007-大兴天气
- 20241005-大兴天气
- 20241004-大兴天气
- 20241003-大兴天气
- 20241002-大兴天气
- 20240930-大兴天气
- 20240926-大兴天气
- 20240922-大兴天气
- 20240919-大兴天气
- 20240907-大兴天气
- 20240814-大兴天气
- 20240804-大兴天气
- 20240716-大兴天气
- 20240714-大兴天气
- 20240701-大兴天气
- 20240625-大兴天气
- 20240613-大兴天气
- 20240610-大兴天气
- 20240609-大兴天气
- 20240605-大兴天气
- 20240527-大兴天气
- 20240526-大兴天气
- 20240513-大兴天气
- 20240504-大兴天气
- 20240429-大兴天气