更新时间:2024-06-24 08:46:33
延川2024-06-24的天气
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 30 |
白天天气 | 晴 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 16 |
当前温度 | 22℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 14℃~30℃ | PM10 | 0 |
能见度 | 8km | PM10等级 | 优 |
气压 | 922hPa | 臭氧(O3) | 0 |
湿度 | 37% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西南风 | 二氧化氮(NO2) | 0() |
晚上风向 | 东北风 | 二氧化硫(SO2) | 0() |
风速 | 6km/h | 出门建议 | 30 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 05:20 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 20:02 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
适宜 | 天气较好,尽情感受运动的快乐吧。 | |
血糖指数 | ||
不易发 | 除特殊体质,无需担心过敏问题。 | |
穿衣指数 | ||
热 | 适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
延川最近七天天气预报
24日(星期一) | ||
晴 | 14℃~30℃ | |
25日(星期二) | ||
多云 | 17℃~34℃ | |
26日(星期三) | ||
多云 | 17℃~34℃ | |
27日(星期四) | ||
多云 | 17℃~34℃ | |
28日(星期五) | ||
阴 | 17℃~35℃ | |
29日(星期六) | ||
阴转多云 | 17℃~34℃ | |
30日(星期日) | ||
多云转小雨 | 18℃~34℃ |
延川历史天气
- 20241128-延川天气
- 20241121-延川天气
- 20241107-延川天气
- 20241105-延川天气
- 20241027-延川天气
- 20241022-延川天气
- 20241008-延川天气
- 20241004-延川天气
- 20241002-延川天气
- 20240919-延川天气
- 20240908-延川天气
- 20240827-延川天气
- 20240819-延川天气
- 20240804-延川天气
- 20240711-延川天气
- 20240702-延川天气
- 20240628-延川天气
- 20240625-延川天气
- 20240624-延川天气
- 20240613-延川天气
- 20240612-延川天气
- 20240609-延川天气
- 20240608-延川天气
- 20240606-延川天气
- 20240604-延川天气
- 20240601-延川天气
- 20240531-延川天气
- 20240528-延川天气
- 20240527-延川天气
- 20240526-延川天气
- 20240507-延川天气
- 20240502-延川天气
- 20240427-延川天气