更新时间:2024-05-01 22:49:17
丹凤2024-05-01的天气
实时天气 | 阴转多云 | 空气质量 | 53 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 16 |
当前温度 | 12℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 8℃~27℃ | PM10 | 56 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 良 |
气压 | 942hPa | 臭氧(O3) | 29 |
湿度 | 67% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东南风 | 二氧化氮(NO2) | 40() |
晚上风向 | 东北风 | 二氧化硫(SO2) | 12() |
风速 | 10km/h | 出门建议 | 53 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 05:49 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:21 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 气温较低,在户外运动请注意增减衣物。 | |
血糖指数 | ||
较易发 | 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
丹凤最近七天天气预报
01日(星期三) | ||
阴转多云 | 8℃~27℃ | |
02日(星期四) | ||
阴 | 11℃~19℃ | |
03日(星期五) | ||
小雨 | 11℃~15℃ | |
04日(星期六) | ||
小雨转多云 | 8℃~16℃ | |
05日(星期日) | ||
多云转晴 | 11℃~22℃ | |
06日(星期一) | ||
晴 | 12℃~26℃ | |
07日(星期二) | ||
晴 | 10℃~22℃ |
丹凤历史天气
- 20241121-丹凤天气
- 20241107-丹凤天气
- 20241105-丹凤天气
- 20241103-丹凤天气
- 20241004-丹凤天气
- 20240919-丹凤天气
- 20240908-丹凤天气
- 20240827-丹凤天气
- 20240819-丹凤天气
- 20240804-丹凤天气
- 20240716-丹凤天气
- 20240711-丹凤天气
- 20240628-丹凤天气
- 20240625-丹凤天气
- 20240624-丹凤天气
- 20240614-丹凤天气
- 20240605-丹凤天气
- 20240528-丹凤天气
- 20240527-丹凤天气
- 20240514-丹凤天气
- 20240510-丹凤天气
- 20240502-丹凤天气
- 20240427-丹凤天气