更新时间:2024-05-14 12:41:40
丹凤2024-05-14的天气
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 79 |
白天天气 | 晴 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 32 |
当前温度 | 28℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 16℃~34℃ | PM10 | 107 |
能见度 | 29km | PM10等级 | 轻度污染 |
气压 | 938hPa | 臭氧(O3) | 153 |
湿度 | 37% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西南风 | 二氧化氮(NO2) | 15() |
晚上风向 | 东北风 | 二氧化硫(SO2) | 35() |
风速 | 7km/h | 出门建议 | 79 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 05:38 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:31 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 请适当减少运动时间,降低运动强度。 | |
血糖指数 | ||
较易发 | 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
炎热 | 建议穿短衫、短裤等清凉夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
丹凤最近七天天气预报
14日(星期二) | ||
晴 | 16℃~34℃ | |
15日(星期三) | ||
多云转晴 | 13℃~27℃ | |
16日(星期四) | ||
晴 | 15℃~29℃ | |
17日(星期五) | ||
多云转阴 | 17℃~34℃ | |
18日(星期六) | ||
阴转小雨 | 17℃~32℃ | |
19日(星期日) | ||
小雨转阴 | 17℃~25℃ | |
20日(星期一) | ||
阴转多云 | 14℃~28℃ |
丹凤历史天气
- 20241121-丹凤天气
- 20241107-丹凤天气
- 20241105-丹凤天气
- 20241103-丹凤天气
- 20241004-丹凤天气
- 20240919-丹凤天气
- 20240908-丹凤天气
- 20240827-丹凤天气
- 20240819-丹凤天气
- 20240804-丹凤天气
- 20240716-丹凤天气
- 20240711-丹凤天气
- 20240628-丹凤天气
- 20240625-丹凤天气
- 20240624-丹凤天气
- 20240614-丹凤天气
- 20240605-丹凤天气
- 20240528-丹凤天气
- 20240527-丹凤天气
- 20240514-丹凤天气
- 20240510-丹凤天气
- 20240502-丹凤天气
- 20240427-丹凤天气