更新时间:2024-06-28 01:51:50
临潼2024-06-28的天气
实时天气 | 阴转多云 | 空气质量 | 52 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 27 |
当前温度 | 29℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 22℃~35℃ | PM10 | 54 |
能见度 | 27km | PM10等级 | 良 |
气压 | 953hPa | 臭氧(O3) | 133 |
湿度 | 38% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东北风 | 二氧化氮(NO2) | 4() |
晚上风向 | 东北风 | 二氧化硫(SO2) | 7() |
风速 | 13km/h | 出门建议 | 52 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 05:33 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:59 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
强 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 请适当减少运动时间,降低运动强度。 | |
血糖指数 | ||
不易发 | 除特殊体质,无需担心过敏问题。 | |
穿衣指数 | ||
炎热 | 建议穿短衫、短裤等清凉夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
临潼最近七天天气预报
28日(星期五) | ||
阴转多云 | 22℃~35℃ | |
29日(星期六) | ||
多云转晴 | 21℃~36℃ | |
30日(星期日) | ||
多云转晴 | 22℃~37℃ | |
01日(星期一) | ||
多云 | 22℃~38℃ | |
02日(星期二) | ||
多云转晴 | 20℃~36℃ | |
03日(星期三) | ||
多云 | 20℃~37℃ | |
04日(星期四) | ||
多云转晴 | 23℃~38℃ |
临潼历史天气
- 20241121-临潼天气
- 20241118-临潼天气
- 20241107-临潼天气
- 20241106-临潼天气
- 20241104-临潼天气
- 20241025-临潼天气
- 20241011-临潼天气
- 20241010-临潼天气
- 20241009-临潼天气
- 20241005-临潼天气
- 20241004-临潼天气
- 20241001-临潼天气
- 20240925-临潼天气
- 20240922-临潼天气
- 20240921-临潼天气
- 20240916-临潼天气
- 20240915-临潼天气
- 20240908-临潼天气
- 20240906-临潼天气
- 20240827-临潼天气
- 20240818-临潼天气
- 20240804-临潼天气
- 20240716-临潼天气
- 20240711-临潼天气
- 20240628-临潼天气
- 20240627-临潼天气
- 20240625-临潼天气
- 20240624-临潼天气
- 20240614-临潼天气
- 20240613-临潼天气
- 20240605-临潼天气
- 20240531-临潼天气
- 20240528-临潼天气
- 20240527-临潼天气
- 20240515-临潼天气
- 20240510-临潼天气
- 20240502-临潼天气