更新时间:2024-11-21 14:48:14
临潼2024-11-21的天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 55 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 39 |
当前温度 | 12.2℃ | PM2.5等级 | 良 |
温度范围 | 3℃~13℃ | PM10 | 54 |
能见度 | 11km | PM10等级 | 良 |
气压 | 975hPa | 臭氧(O3) | 40 |
湿度 | 60% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东北风 | 二氧化氮(NO2) | 26() |
晚上风向 | 东北风 | 二氧化硫(SO2) | 7() |
风速 | 4km/h | 出门建议 | 55 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:22 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:35 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 天气凉,在户外运动请注意增减衣物。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
临潼最近七天天气预报
21日(星期四) | ||
多云 | 3℃~13℃ | |
22日(星期五) | ||
晴转多云 | 3℃~13℃ | |
23日(星期六) | ||
阴转小雨 | 4℃~11℃ | |
24日(星期日) | ||
小雨转阴 | 1℃~8℃ | |
25日(星期一) | ||
多云转阴 | -1℃~9℃ | |
26日(星期二) | ||
阴 | -1℃~9℃ | |
27日(星期三) | ||
多云转晴 | 0℃~8℃ |
临潼历史天气
- 20241121-临潼天气
- 20241118-临潼天气
- 20241107-临潼天气
- 20241106-临潼天气
- 20241104-临潼天气
- 20241025-临潼天气
- 20241011-临潼天气
- 20241010-临潼天气
- 20241009-临潼天气
- 20241005-临潼天气
- 20241004-临潼天气
- 20241001-临潼天气
- 20240925-临潼天气
- 20240922-临潼天气
- 20240921-临潼天气
- 20240916-临潼天气
- 20240915-临潼天气
- 20240908-临潼天气
- 20240906-临潼天气
- 20240827-临潼天气
- 20240818-临潼天气
- 20240804-临潼天气
- 20240716-临潼天气
- 20240711-临潼天气
- 20240628-临潼天气
- 20240627-临潼天气
- 20240625-临潼天气
- 20240624-临潼天气
- 20240614-临潼天气
- 20240613-临潼天气
- 20240605-临潼天气
- 20240531-临潼天气
- 20240528-临潼天气
- 20240527-临潼天气
- 20240515-临潼天气
- 20240510-临潼天气
- 20240502-临潼天气