更新时间:2024-08-23 15:36:36
商南2024-08-23的天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 44 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 31 |
当前温度 | 35℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 24℃~34℃ | PM10 | 0 |
能见度 | 26km | PM10等级 | 优 |
气压 | 947hPa | 臭氧(O3) | 0 |
湿度 | 61% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东北风 | 二氧化氮(NO2) | 0() |
晚上风向 | 东北风 | 二氧化硫(SO2) | 0() |
风速 | 2km/h | 出门建议 | 44 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:04 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:13 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
强 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 请适当减少运动时间并降低运动强度。 | |
血糖指数 | ||
较易发 | 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
炎热 | 建议穿短衫、短裤等清凉夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
较适宜 | 无雨且风力较小,易保持清洁度。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
商南最近七天天气预报
23日(星期五) | ||
多云 | 24℃~34℃ | |
24日(星期六) | ||
小雨 | 24℃~33℃ | |
25日(星期日) | ||
小雨 | 24℃~33℃ | |
26日(星期一) | ||
阴 | 24℃~31℃ | |
27日(星期二) | ||
中雨转小雨 | 22℃~24℃ | |
28日(星期三) | ||
小雨 | 22℃~26℃ | |
29日(星期四) | ||
小雨 | 23℃~30℃ |
商南历史天气
- 20241121-商南天气
- 20241113-商南天气
- 20241107-商南天气
- 20241106-商南天气
- 20241105-商南天气
- 20241008-商南天气
- 20241005-商南天气
- 20240926-商南天气
- 20240919-商南天气
- 20240916-商南天气
- 20240911-商南天气
- 20240908-商南天气
- 20240907-商南天气
- 20240827-商南天气
- 20240826-商南天气
- 20240825-商南天气
- 20240823-商南天气
- 20240822-商南天气
- 20240821-商南天气
- 20240819-商南天气
- 20240814-商南天气
- 20240804-商南天气
- 20240714-商南天气
- 20240711-商南天气
- 20240702-商南天气
- 20240628-商南天气
- 20240625-商南天气
- 20240624-商南天气
- 20240609-商南天气
- 20240606-商南天气
- 20240604-商南天气
- 20240601-商南天气
- 20240530-商南天气
- 20240528-商南天气
- 20240527-商南天气
- 20240526-商南天气
- 20240508-商南天气
- 20240507-商南天气
- 20240427-商南天气