更新时间:2024-06-14 11:57:22
宜君2024-06-14的天气
实时天气 | 多云转晴 | 空气质量 | 49 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 22 |
当前温度 | 27℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 17℃~32℃ | PM10 | 49 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 优 |
气压 | 855hPa | 臭氧(O3) | 138 |
湿度 | 36% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西南风 | 二氧化氮(NO2) | 17() |
晚上风向 | 西南风 | 二氧化硫(SO2) | 6() |
风速 | 8km/h | 出门建议 | 49 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 05:27 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:59 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 请适当减少运动时间,降低运动强度。 | |
血糖指数 | ||
不易发 | 除特殊体质,无需担心过敏问题。 | |
穿衣指数 | ||
炎热 | 建议穿短衫、短裤等清凉夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
宜君最近七天天气预报
14日(星期五) | ||
多云转晴 | 17℃~32℃ | |
15日(星期六) | ||
阴转多云 | 20℃~30℃ | |
16日(星期日) | ||
多云 | 14℃~26℃ | |
17日(星期一) | ||
多云转晴 | 19℃~28℃ | |
18日(星期二) | ||
小雨 | 18℃~29℃ | |
19日(星期三) | ||
多云转晴 | 20℃~27℃ | |
20日(星期四) | ||
晴转多云 | 19℃~25℃ |
宜君历史天气
- 20241128-宜君天气
- 20241121-宜君天气
- 20241107-宜君天气
- 20241105-宜君天气
- 20240919-宜君天气
- 20240908-宜君天气
- 20240907-宜君天气
- 20240827-宜君天气
- 20240820-宜君天气
- 20240810-宜君天气
- 20240804-宜君天气
- 20240711-宜君天气
- 20240703-宜君天气
- 20240702-宜君天气
- 20240628-宜君天气
- 20240626-宜君天气
- 20240625-宜君天气
- 20240624-宜君天气
- 20240614-宜君天气
- 20240606-宜君天气
- 20240604-宜君天气
- 20240603-宜君天气
- 20240531-宜君天气
- 20240528-宜君天气
- 20240527-宜君天气
- 20240526-宜君天气
- 20240519-宜君天气
- 20240510-宜君天气
- 20240507-宜君天气
- 20240427-宜君天气