更新时间:2024-11-28 08:08:51
宜君2024-11-28的天气
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 63 |
白天天气 | 晴 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 17 |
当前温度 | -2.9℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | -3℃~3℃ | PM10 | 76 |
能见度 | 16km | PM10等级 | 良 |
气压 | 870hPa | 臭氧(O3) | 10 |
湿度 | 39% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西南风 | 二氧化氮(NO2) | 38() |
晚上风向 | 西南风 | 二氧化硫(SO2) | 4() |
风速 | 22km/h | 出门建议 | 63 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:30 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:31 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
强 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 天气寒冷,风力较强,请进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
寒冷 | 建议着厚羽绒服等隆冬服装。 | |
洗车指数 | ||
较不宜 | 风力较大,洗车后会蒙上灰尘。 | |
空气污染扩散指数 | ||
良 | 气象条件有利于空气污染物扩散。 |
宜君最近七天天气预报
28日(星期四) | ||
晴 | -3℃~3℃ | |
29日(星期五) | ||
晴转多云 | -2℃~7℃ | |
30日(星期六) | ||
晴 | -1℃~7℃ | |
01日(星期日) | ||
晴转多云 | -4℃~10℃ | |
02日(星期一) | ||
阴转多云 | -4℃~1℃ | |
03日(星期二) | ||
多云转阴 | -2℃~5℃ | |
04日(星期三) | ||
多云转晴 | -2℃~5℃ |
宜君历史天气
- 20241204-宜君天气
- 20241128-宜君天气
- 20241121-宜君天气
- 20241107-宜君天气
- 20241105-宜君天气
- 20240919-宜君天气
- 20240908-宜君天气
- 20240907-宜君天气
- 20240827-宜君天气
- 20240820-宜君天气
- 20240810-宜君天气
- 20240804-宜君天气
- 20240711-宜君天气
- 20240703-宜君天气
- 20240702-宜君天气
- 20240628-宜君天气
- 20240626-宜君天气
- 20240625-宜君天气
- 20240624-宜君天气
- 20240614-宜君天气
- 20240606-宜君天气
- 20240604-宜君天气
- 20240603-宜君天气
- 20240531-宜君天气
- 20240528-宜君天气
- 20240527-宜君天气
- 20240526-宜君天气
- 20240519-宜君天气
- 20240510-宜君天气
- 20240507-宜君天气
- 20240427-宜君天气