更新时间:2024-10-01 19:06:11
东风2024-10-01的天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 16 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 3 |
当前温度 | 8.9℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 2℃~14℃ | PM10 | 16 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 优 |
气压 | 999hPa | 臭氧(O3) | 44 |
湿度 | 62% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西南风 | 二氧化氮(NO2) | 16() |
晚上风向 | 西北风 | 二氧化硫(SO2) | 7() |
风速 | 5km/h | 出门建议 | 16 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 05:17 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 16:58 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
强 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 天气凉,在户外运动请注意增减衣物。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
冷 | 建议着棉衣加羊毛衫等冬季服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
东风最近七天天气预报
01日(星期二) | ||
多云 | 2℃~14℃ | |
02日(星期三) | ||
晴 | 4℃~12℃ | |
03日(星期四) | ||
晴转多云 | 6℃~16℃ | |
04日(星期五) | ||
多云转晴 | 8℃~17℃ | |
05日(星期六) | ||
晴转阵雨 | 8℃~18℃ | |
06日(星期日) | ||
小雨转多云 | 5℃~15℃ | |
07日(星期一) | ||
多云转晴 | 1℃~11℃ |
东风历史天气
- 20241121-东风天气
- 20241107-东风天气
- 20241105-东风天气
- 20241103-东风天气
- 20241030-东风天气
- 20241029-东风天气
- 20241028-东风天气
- 20241027-东风天气
- 20241025-东风天气
- 20241023-东风天气
- 20241021-东风天气
- 20241020-东风天气
- 20241018-东风天气
- 20241015-东风天气
- 20241013-东风天气
- 20241012-东风天气
- 20241011-东风天气
- 20241010-东风天气
- 20241008-东风天气
- 20241005-东风天气
- 20241002-东风天气
- 20241001-东风天气
- 20240922-东风天气
- 20240919-东风天气
- 20240908-东风天气
- 20240907-东风天气
- 20240820-东风天气
- 20240814-东风天气
- 20240810-东风天气
- 20240804-东风天气
- 20240716-东风天气
- 20240706-东风天气
- 20240629-东风天气
- 20240625-东风天气
- 20240624-东风天气
- 20240607-东风天气
- 20240605-东风天气
- 20240513-东风天气
- 20240427-东风天气